Comparativo entre as CCT’s 2020 Rio de Janeiro x São Paulo – propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos
CLÁUSULA RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
AUMENTO NO SALÁRIO FIXO | 4% | 3,31% |
PISO SALARIAL | R$ 2.840,00 | R$ 2.095,64 |
TETO PARA CORREÇÃO SALARIAL LINEAR | R$ 13.520,00 | R$ 7.750,00 |
AUMENTO PARA TRABALHADORES COM SALÁRIO ACIMA DO TETO | R$ 540,80 | R$ 256,52 |
TICKET | R$ 49,00 | R$ 46,00 |
AUXÍLIO CRECHE | R$ 1.045,00 | R$ 400,00 |
DESPESA COM CELULAR | R$ 115,00 | R$ 103,00 |
ANUÊNIO | 0,5% AO MÊS POR ANO TRABALHADO | NADA |
Prezados(as) colegas que trabalham no estado do Rio de Janeiro, caso o seu empregador não esteja cumprindo os valores mínimos acima garantidos denuncie ao seu sindicato.